<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinnen.info &#187; preventief</title>
	<atom:link href="http://pinnen.info/tag/preventief/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinnen.info</link>
	<description>Alles wat je wilt weten over pinnen vind je hier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>25% Meer betaalkaarten geblokkeerd in 2009</title>
		<link>http://pinnen.info/25-meer-betaalkaarten-geblokkeerd-in-2009.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/25-meer-betaalkaarten-geblokkeerd-in-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belgië]]></category>
		<category><![CDATA[betaalkaart]]></category>
		<category><![CDATA[geblokkeerd]]></category>
		<category><![CDATA[pinpas]]></category>
		<category><![CDATA[preventief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar werd er in België ruim 1,1 miljoen keer een pinpas geblokkeerd, dat is een kwart meer dan in 2008. Deze cijfers zijn bekend bekendgemaakt door het bedrijf Atos Worldline. De ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afgelopen jaar werd er in België ruim 1,1 miljoen keer een pinpas geblokkeerd, dat is een kwart meer dan in 2008.<span id="more-57"></span> Deze cijfers zijn bekend bekendgemaakt door het bedrijf Atos Worldline. De toename van het aantal geblokkeerde kaarten zou te wijten zijn aan het feit dat de gemiddelde Belg steeds meer betaalkaarten heeft en omdat er steeds meer kaarten preventief geblokkeerd worden.<br />
Volgens een woordvoerder van Atos worden de meeste kaarten(607.709) geblokkeerd omdat de eigenaar de kaart niet meer kan vinden, wat in vele gevallen slechts tijdelijk is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/25-meer-betaalkaarten-geblokkeerd-in-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

