<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinnen.info &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://pinnen.info/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinnen.info</link>
	<description>Alles wat je wilt weten over pinnen vind je hier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rabobank verhoogt spaarrente per 1 januari 2011</title>
		<link>http://pinnen.info/rabobank-verhoogt-spaarrente-per-1-januari-2011.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/rabobank-verhoogt-spaarrente-per-1-januari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 januari 2011 verhoogt de Rabobank de spaarrente voor Rabo InternetBonusSparen, de Rabo SpaarRekening, Rabo RegenBoog Rekening, Rabo TopKid Rekening en Rabo JongerenRekening met 0,10%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 januari 2011 verhoogt de Rabobank de spaarrente voor Rabo InternetBonusSparen, de Rabo SpaarRekening, Rabo RegenBoog Rekening, Rabo TopKid Rekening en Rabo JongerenRekening met 0,10%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/rabobank-verhoogt-spaarrente-per-1-januari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie eurozone</title>
		<link>http://pinnen.info/economie-eurozone.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/economie-eurozone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[De economieën in de eurozone vertonen nog altijd grote verschillen. Alleen in Duitsland en Nederland verbetert de arbeidsmarkt. Nederlandse consumenten halen voorzichtig de hand van de knip. De economie kromp in het derde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De economieën in de eurozone vertonen nog altijd grote verschillen. Alleen in Duitsland en Nederland verbetert de arbeidsmarkt. Nederlandse consumenten halen voorzichtig de hand van de knip. De economie kromp in het derde kwartaal met 0,1 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/economie-eurozone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplichting via e-mail en telefoon</title>
		<link>http://pinnen.info/oplichting-via-e-mail-en-telefoon-2.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/oplichting-via-e-mail-en-telefoon-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn diverse valse e-mails in omloop. In deze e-mails wordt u gevraagd door te klikken naar een frauduleuze website die erg op de site van de Rabobank lijkt. Op deze website wordt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn diverse valse e-mails in omloop. In deze e-mails wordt u gevraagd door te klikken naar een frauduleuze website die erg op de site van de Rabobank lijkt. Op deze website wordt u gevraagd persoonlijke gegevens in te voeren. Doe dit nooit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/oplichting-via-e-mail-en-telefoon-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeugd gaat bewust om met geld</title>
		<link>http://pinnen.info/jeugd-gaat-bewust-om-met-geld.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/jeugd-gaat-bewust-om-met-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren in Nederland worden steeds bewuster op het terrein van geldzaken. Ook zijn ze onzeker over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Rabobank helpt jongeren grip te krijgen op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jongeren in Nederland worden steeds bewuster op het terrein van geldzaken. Ook zijn ze onzeker over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Rabobank helpt jongeren grip te krijgen op geld met de website B.O.E.G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/jeugd-gaat-bewust-om-met-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phising e-mail van ING</title>
		<link>http://pinnen.info/phising-e-mail-van-ing.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/phising-e-mail-van-ing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[nep]]></category>
		<category><![CDATA[oplichting]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[pincode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Toen ik zojuist mijn e-mail bekeek had ik een bericht van ING, met de mededeling dat ik een ongelezen bericht had op mijn internetbankieren rekening. Om die te lezen moest ik enkel op ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toen ik zojuist mijn e-mail bekeek had ik een bericht van ING, met de mededeling dat ik een ongelezen bericht had op mijn internetbankieren rekening. Om die te lezen moest ik enkel op een linkje klikken in het bericht zelf om vervolgens op een website uit te komen waar ik mijn wachtwoord moest invullen, mijn pincode, gebruikersnaam, e-mail adres, en het wachtwoord van mijn e-mail adres.<span id="more-79"></span></p>
<p>De hele pagina is in de zelfde stijl als de ING website maar is het absoluut niet! Sterker nog, ik kan niet eens een bericht hebben van ING want ik heb daar geen rekening! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/phising-e-mail-van-ing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skimmen bij AH, opbrengst 2 miljoen</title>
		<link>http://pinnen.info/skimmen-bij-ah-opbrengst-2-miljoen.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/skimmen-bij-ah-opbrengst-2-miljoen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ah]]></category>
		<category><![CDATA[albert]]></category>
		<category><![CDATA[badhoevedorp]]></category>
		<category><![CDATA[heijn]]></category>
		<category><![CDATA[skimmen]]></category>
		<category><![CDATA[skimmers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Er is voor minstens 1,9 miljoen euro geld overgemaakt van klanten die bij Albert Heijn in Badhoevedorp boodschappen hebben gedaan en daar zijn geskimd. Banken hebben de meeste mensen inmiddels schadeloos gesteld en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is voor minstens 1,9 miljoen euro geld overgemaakt van klanten die bij Albert Heijn in Badhoevedorp boodschappen hebben gedaan en daar zijn geskimd.<span id="more-60"></span> Banken hebben de meeste mensen inmiddels schadeloos gesteld en van nieuwe pasjes voorzien.</p>
<p>De pasfraudezaak is talk of the town in Badhoevedorp. Skimmers hebben een maand lang de gegevens gekopieerd van klanten van de AH. Bij veel klanten zijn flinke bedragen van hun rekening afgeschreven. In één geval was iemand 4.000 euro kwijt. De politie noemt een aantal van 6.000 transacties. Currence, de belangenvereniging van banken, wil dat niet bevestigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/skimmen-bij-ah-opbrengst-2-miljoen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% Meer betaalkaarten geblokkeerd in 2009</title>
		<link>http://pinnen.info/25-meer-betaalkaarten-geblokkeerd-in-2009.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/25-meer-betaalkaarten-geblokkeerd-in-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belgië]]></category>
		<category><![CDATA[betaalkaart]]></category>
		<category><![CDATA[geblokkeerd]]></category>
		<category><![CDATA[pinpas]]></category>
		<category><![CDATA[preventief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar werd er in België ruim 1,1 miljoen keer een pinpas geblokkeerd, dat is een kwart meer dan in 2008. Deze cijfers zijn bekend bekendgemaakt door het bedrijf Atos Worldline. De ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afgelopen jaar werd er in België ruim 1,1 miljoen keer een pinpas geblokkeerd, dat is een kwart meer dan in 2008.<span id="more-57"></span> Deze cijfers zijn bekend bekendgemaakt door het bedrijf Atos Worldline. De toename van het aantal geblokkeerde kaarten zou te wijten zijn aan het feit dat de gemiddelde Belg steeds meer betaalkaarten heeft en omdat er steeds meer kaarten preventief geblokkeerd worden.<br />
Volgens een woordvoerder van Atos worden de meeste kaarten(607.709) geblokkeerd omdat de eigenaar de kaart niet meer kan vinden, wat in vele gevallen slechts tijdelijk is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/25-meer-betaalkaarten-geblokkeerd-in-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De magneetstrip verdwijnt</title>
		<link>http://pinnen.info/de-magneetstrip-verdwijnt.html</link>
		<comments>http://pinnen.info/de-magneetstrip-verdwijnt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard van Denderen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bankpas]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[skimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinnen.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Over nog  geen drie jaar hoef je bij het pinnen je bankpas niet meer door een sleuf te halen. Daarentegen moet je, je bankpas in het apparaat steken. De magneetstrip gaat verdwijnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over nog  geen drie jaar hoef je bij het pinnen je bankpas niet meer door een sleuf te halen. Daarentegen moet je, je bankpas in het apparaat steken.<span id="more-48"></span> De magneetstrip gaat verdwijnen omdat deze een stuk eenvoudiger is om te skimmen in vergelijking met de nieuwe chip.</p>
<p>Bij de nieuwe methode wordt er gebruik gemaakt van een chip die nu al in de meeste passen aanwezig is. Dit is volgens de eigenaar van de PIN veiliger en goedkoper.</p>
<p>Het nieuwe pinnen zal dus sterk gaan lijken op het gebruik van je chipknip maar dan met een pincode!</p>
<p>Dit systeem wordt ook in de rest van Europa gebruikt, in de strijd tegen de pinpasfraude wordt dit systeem in Nederland twee jaar eerder dan gepland ingevoerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinnen.info/de-magneetstrip-verdwijnt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

